機組型號 | FZZYAC-5P | FZZYAC-6P | FZZYAC-8P | |
制冷量 | kW | 15.7 | 18.0 | 22.6 |
使用電源 | 380V/3N~/50Hz | |||
壓縮機 | 形式 | 高效轉(zhuǎn)子壓縮機 | ||
數(shù)量(臺) | 1 | |||
冷凝器 | 形式 | 防腐專用冷凝器 | ||
蒸發(fā)器 | 形式 | 防熏蒸專用蒸發(fā)器 | ||
標準風量(m3/h) | 2500-3500 | 2500-4000 | 3000-5000 | |
標準機外靜壓(Pa) | 285 | 285 | 310 | |
節(jié)流方式 | 熱力膨脹閥 | |||
冷媒 | R22/環(huán)保冷媒(選配) | |||
出風射程 | m | ≥15 | ≥15 | ≥18 |
卸載方式 | % | 0,100% | ||
輸入功率 | kW | 5.0 | 5.5 | 7.2 |
配線規(guī)格 | mm2 | 6 | 6 | 10 |
出風溫度 | ℃ | 10-26℃ | ||
控溫精度 | ℃ | ±1 | ||
信息化控制 | 單片機485通訊接口/無線遠程(選配) | |||
保護措施 | 壓縮機過載保護、逆缺相保護、高低壓保護、超溫保護、風機過載保護等 | |||
噪音 | dB | 62 | 62 | 63 |
進/出風口直徑 | mm | DN300 | DN300 | DN400 |
重量 | kg | 185 | 205 | 290 |
外形尺寸W1 | mm | 1420*685*1160 | 1420*685*1160 | 1710*860*1380 |
外形尺寸L1 | mm | 1480*790*1280 | 1480*790*1280 | 1600*935*1710 |
外形尺寸L4 | mm | 1480*790*1280 | 1480*790*1280 | 1600*935*1710 |
手機端訪問
![]() |
地址:鄭州市高新區(qū)長椿路11號河南省國家大學
科技園孵化1號樓
電話:400-627-1116
商務(wù):[email protected]
支持:[email protected]
媒體:[email protected]
營業(yè)執(zhí)照公示
@2020 風正致遠信息技術(shù)股份有限公司 | 豫公網(wǎng)安備 41019702002744號 豫ICP備20011166號
手機端訪問
![]() |